Concealed Carry Reciprocity Matrix
Read a row: the state on the left honors the permits marked across its row. Reciprocity is frequently one-way — 385 state pairs disagree with each other — so check the direction you are actually travelling.
Each row comes from that state's own official reciprocity page. Recognition can change by attorney-general opinion without a law being passed, so confirm before you travel.
honors does not same state * no permit needed to carry there
* An empty row for these states does not mean they reject your permit. They allow permitless carry by residents and visitors alike, so they publish no recognition list — your permit is simply not needed there. Affects NH, VT.
| Honors → | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT | NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VT * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY |
How widely each permit travels
| State | Honored by | Honors |
|---|---|---|
| North Carolina | 37 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Kansas | 36 jurisdictions | 50 jurisdictions |
| North Dakota | 36 jurisdictions | 39 jurisdictions |
| Ohio | 36 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Idaho | 35 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Michigan | 35 jurisdictions | 48 jurisdictions |
| Oklahoma | 35 jurisdictions | 50 jurisdictions |
| South Dakota | 35 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Alaska | 34 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Arkansas | 34 jurisdictions | 48 jurisdictions |
| Arizona | 34 jurisdictions | 48 jurisdictions |
| Florida | 34 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Kentucky | 34 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Louisiana | 34 jurisdictions | 37 jurisdictions |
| Missouri | 34 jurisdictions | 48 jurisdictions |
| Texas | 34 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Utah | 34 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Colorado | 33 jurisdictions | 34 jurisdictions |
| Mississippi | 33 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| Montana | 33 jurisdictions | 43 jurisdictions |
| Tennessee | 33 jurisdictions | 48 jurisdictions |
| Virginia | 33 jurisdictions | 51 jurisdictions |
| West Virginia | 33 jurisdictions | 37 jurisdictions |
| Wyoming | 33 jurisdictions | 35 jurisdictions |
| Nebraska | 32 jurisdictions | 36 jurisdictions |
| South Carolina | 32 jurisdictions | 2 jurisdictions |
| Georgia | 31 jurisdictions | 32 jurisdictions |
| Iowa | 31 jurisdictions | 50 jurisdictions |
| Wisconsin | 31 jurisdictions | 46 jurisdictions |
| Alabama | 30 jurisdictions | 49 jurisdictions |
| New Hampshire | 30 jurisdictions | no permit needed |
| New Mexico | 30 jurisdictions | 20 jurisdictions |
| Nevada | 30 jurisdictions | 28 jurisdictions |
| Indiana | 29 jurisdictions | 50 jurisdictions |
| Minnesota | 29 jurisdictions | 33 jurisdictions |
| Pennsylvania | 29 jurisdictions | 32 jurisdictions |
| Delaware | 28 jurisdictions | 21 jurisdictions |
| Maine | 28 jurisdictions | 23 jurisdictions |
| Connecticut | 26 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| Illinois | 26 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| California | 25 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| Massachusetts | 25 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| Washington | 25 jurisdictions | 10 jurisdictions |
| Hawaii | 24 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| Maryland | 24 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| New York | 24 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| Rhode Island | 24 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| New Jersey | 23 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| Oregon | 23 jurisdictions | 0 jurisdictions |
| Vermont | 15 jurisdictions | no permit needed |
| District of Columbia | 11 jurisdictions | 0 jurisdictions |